タンパク質 | 12.5%以上 | 灰分 | 3.0%以下 | |
---|---|---|---|---|
脂質 | 7.0%以上 | 水分 | 78.0%以下 | |
粗繊維 | 1.0%以下 | |||
代謝エネルギー 48kcal/1トレイ | ||||

開けるたび、おいしさ広がる 厳選自然素材がうれしい毎日の食事。 48kcal/1トレイ(37.5g)


[ 37.5gx2食 ]
- 猫が喜ぶ、抜群のおいしさ
-
- 肉食の猫のためにお肉たっぷり。
(ビーフを第一主原料に使用、穀物フリー*)
*穀物を原材料として不使用 - 少量使いきりタイプなので、少しずつ食べる
愛猫にも毎食開けたてのおいしさ。 - 栄養バランスに優れているので、愛猫が大好きな
ウェットフードを毎日たくさんあげられます。
- 肉食の猫のためにお肉たっぷり。
- 小分けパックで毎食新鮮!
-
- 猫の一食分にちょうどいい、少量使いきり
タイプ。(37.5g×2食) - いつでも開けたての香りとおいしさ。
- 自然素材のおいしさをそのままパック。
- 猫が1食で食べきれる量なので、余った分を
冷蔵庫で保存する必要がなく、常に愛猫が
好きな室温の食事を与えられます。
- 猫の一食分にちょうどいい、少量使いきり
- 厳選自然素材を使用!
-
- 高品質な肉などの厳選自然素材を使用。
- 水とデイリーディッシュ™だけで愛猫が毎日必要な栄養が
きちんととれる、栄養バランスに優れた食事。(総合栄養食) - 良質なフィッシュオイルに含まれるオメガ3脂肪酸で
皮膚・被毛の健康維持に配慮。 - 毎日の食事にすることで、尿路の健康維持に配慮。
(毎日の食事から水分補給)
原材料
ビーフ、チキン、鶏レバー、肉エキス、フィッシュオイル、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類、増粘多糖類
保証成分値
1日の給与量の目安
1日の摂取カロリーの目安を参考に、ナチュラル
チョイス™ ドライ製品と組み合わせて与えて
あげましょう。愛猫の健康のために

- 室内猫用 アダルト チキン
- 室内猫用 アダルト ターキー
- 室内猫用 アダルト エイジングケア チキン
- 室内猫用 アダルト サーモン
- 避妊・去勢猫用 アダルト 白身魚
- 減量用 アダルト チキン
- 食にこだわる猫用 アダルト チキン
- 穀物フリー アダルト チキン
- 穀物フリー アダルト ダック
- 穀物フリー アダルト サーモン
- 毛玉トータルケア アダルト チキン

成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 25g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 35g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 45g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 55g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 70g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 80g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 85g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 20g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 30g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 40g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 50g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 65g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 75g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 85g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 20g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 30g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 40g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 50g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 70g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 75g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 85g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 20g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 30g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 40g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 50g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 65g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 75g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 85g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 20g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 35g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 40g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 50g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 70g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 75g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 85g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 65kcal | 5g | + | 1トレイ | |
2 | 105kcal | 5g | + | 2トレイ | |
3 | 140kcal | 15g | + | 2トレイ | |
4 | 170kcal | 25g | + | 2トレイ | |
5 | 200kcal | 35g | + | 2トレイ | |
6 | 225kcal | 40g | + | 2トレイ | |
7 | 250kcal | 50g | + | 2トレイ | |
8 | 275kcal | 55g | + | 2トレイ | |
9 | 300kcal | 65g | + | 2トレイ | |
10 | 320kcal | 70g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 20g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 35g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 40g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 50g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 70g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 75g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 85g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 20g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 30g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 40g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 50g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 65g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 75g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 85g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 20g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 30g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 40g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 50g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 65g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 75g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 80g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 20g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 30g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 40g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 50g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 65g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 75g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 80g | + | 2トレイ |
成猫時の 体重(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
1日の給与量の目安 | ||||
ドライ* | デイリーディッシュ | ||||
1 | 80kcal | 10g | + | 1トレイ | |
2 | 130kcal | 10g | + | 2トレイ | |
3 | 170kcal | 20g | + | 2トレイ | |
4 | 210kcal | 35g | + | 2トレイ | |
5 | 245kcal | 45g | + | 2トレイ | |
6 | 280kcal | 50g | + | 2トレイ | |
7 | 310kcal | 60g | + | 2トレイ | |
8 | 345kcal | 70g | + | 2トレイ | |
9 | 375kcal | 75g | + | 2トレイ | |
10 | 400kcal | 85g | + | 2トレイ |

成猫時の 体重(kg) |
||
---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
デイリー ディッシュ | |
1 | 80kcal | 65g |
2 | 130kcal | 100g |
3 | 170kcal | 135g |
4 | 210kcal | 165g |
5 | 245kcal | 190g |
6 | 280kcal | 220g |
7 | 310kcal | 245g |
8 | 345kcal | 265g |
9 | 375kcal | 290g |
10 | 400kcal | 310g |
※48kcal/1トレイ(37.5g)
- 本品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、
総合栄養食であることが証明されています。 - 本品は、AAFCO(米国飼料検査官協会)規定の分析試験により、
成猫の健康維持に適したバランスの良い総合栄養食であることが証明されています。 - 切り離し部分で手を切らないようにご注意ください。
- 開封後は冷蔵保管し、なるべく早く与えてください。
※本ページ内の製品パッケージ、イラスト、粒写真はイメージ図です
製品一覧へ

抜群のおいしさをもたらす「ミート ファースト™」「フィッシュ ファースト™」
高品質な肉や魚を第一主原料に使用し、抜群のおいしさを実現!ニュートロ™の高い製造技術により、
自然素材本来のおいしさをそのまま封じ込めました。味に敏感な超小型犬~小型犬も、食いつきが違います。